Rendering Statistics Window
В Game View есть кнопка Stats. Когда она нажата, поверх изображения выводится окно статистики рендеренга, обновляющееся в реальном времени. Это очень полезно для оптимизации производительности.

Окно Rendering Statistics.
Окно статистики содержит следующую информацию :
| Time per frame and FPS | How much time it takes to process and render one game frame (and resulting FPS). Note that this number only includes frame update and rendering of the game view; and does not include time taken in the editor to draw the scene view, inspector and other editor-only processing. |
| Draw Calls | Количество вызовов отрисовки. Количество накапливается (то есть, если отрисовка вызвана5 раз, то показатель увеличится на 5). |
| Tris and Verts | Количество треугольников и вершин. |
| Used Textures | Количество и объём текстур, отрисовываемых в это кадре. |
| Render Textures | Количество созданных Render Textures и и занимаемая ими память. Также показывает сколько раз за кадр активные Render Texture переключались. |
| Screen | Размер экрана, уровень AA и объём занятой памяти. |
| VRAM usage | Использование видеопамяти. |
| VBO total | Количество уникальных мешей (вершинных буферов) загруженных на видеокарту. Все уникальные меши приводят к созданию VBO (Vertex Buffer Object). В некоторых случаях масштабирование тоже может быть причиной создания дополнительных VBO. |
| VB uploads | Количество и объем вершинной информации изменившейся в этом кадре. Динамическая геометрия, например частицы или skinned-меши будут способствовать увеличению показателя, также как изменение уровней детальности ландшафта и т.п. |
| IB uploads | Count and size of triangle data changed this frame. Dynamic geometry, like particles or skinned meshes, will contribute to this, as well as terrain LOD changing, etc. |
| Visible Skinned Meshes | Как много заскиненных мешей рендерится. |
| Animations | Как много анимаций проигрывается. |


